― 特殊資産の評価 ―
○住宅地の評価 | ○アパートの評価 | ○借地上の共同住宅の評価 |
○区分所有の評価 | ○大規模店舗の評価 | ○都市再生 |
○事務所の評価 | ○小売店舗の評価 | ○ショッピングモールの評価 |
○スーパーマーケットの評価 | ○コンビニエンスストアの評価 | ○ボウリング場の評価 |
○駐車場、ガレージの評価 | ○工場の評価 | ○倉庫の評価 |
○化学工場、研究所の評価 | ○クリーニング工場(店)の評価 | ○農地の評価 |
○立木、林地の評価 | ○鉱山の評価 | ○行楽地の評価 |
○テーマパークの評価 | ○ホテルの評価 | ○旅館の評価 |
○ビジネスホテルの評価 | ○モーテルの評価 | ○ファッションホテル |
○ラブ(同伴)ホテルの評価 | ○借地の評価、賃料 | ○分譲地の評価 |
○開発前の土地の評価 | ○通行権評価 | ○流動資産の評価 |
○空中権の評価 | ○洗車場の評価 | ○墓地の評価 |
○教会の評価 | ○冷蔵倉庫の評価 | ○ゴルフ場の評価 |
○葬儀店の評価 | ○ガソリンスタンドの評価 | ○病院の評価 |
○医療センターの評価 | ○医院の評価 | ○診療所の評価 |
○保養所の評価 | ○老人ホームの評価 | ○グループホームの評価 |
○映画館(シネマ・コンプレックス)の評価 | ○ダンスホールの評価 | ○パチンコ店の評価 |
○収用における評価 | ○保証評価 | ○課税評価 |
○担保評価 | ○担保付貸評価 | ○借り手の信用度(リスク)の評価 |
○家具付アパートの評価 | ○会社の資産評価 | ○海岸施設 |
○牧場 | ○乗馬クラブ | ○不法妨害 |
○不当評価 | ○賃借権付土地評価 | ○借地権割合 |
○大学の評価 | ○専門学校の評価 | ○幼稚園の評価 |
○保育園の評価 | ○保育所の評価 | ○産業廃棄物処分場の評価 |
○中間処分場の評価 | ○発電所の評価 |
【戻る】
Copyright (C) Nagashima Real Estate Appraisal Office Co. Ltd
1999,2008