HOME > 業務実績の紹介 > 事業損失部門 > 地盤変動に関する費用の負担
事業 | 業務 | 発注者/時期 |
---|---|---|
河川事業 | 寺院の事前調査 | (大分県 H25.1) |
都市計画事業 | 建物事前調査(4戸) | (大分県 H23.8) |
免許試験場解体工事 | 建物事前調査(20戸) | (大分県 H23.6) |
道路事業 | 建物(モーテル)の事後調査・算定 | (大分県 H23.3) |
地すべり対策事業 | 建物事前調査(6戸) | (大分県 H23.3) |
電線共同溝整備事業 | 建物と振動との因果関係の検討 | (大分県 H23.3) |
小学校改築工事 | 建物事前調査(16戸) | (大分市 H23.3) |
道路事業 | 建物の事後調査・算定 | (佐伯市 H23.2) |
道路事業 | 建物事前調査(1戸) (福祉法人施設) |
(大分県 H22.10) |
小学校新築工事 | 建物事前調査(28戸) | (由布市 H22.8) |
地すべり対策事業 | 建物事前調査(7戸) | (大分県 H22.7) |
道路事業 | 建物事前調査(9戸) | (大分県 H21.12) |
ポンプ場築造工事 | 建物事前調査(3戸) | (杵築市 H20.3) |
河川事業 | 建物事後調査(17戸) | (臼杵市 H19.7) |
都市計画事業 | 建物事前調査(10戸) | (大分市 H18.4) |
道路事業 | 建物事後調査 (因果関係の検討、受忍の限度の検討、費用負担額算定を含む) |
(大分県 H17.11) |
農道整備事業 | 建物事前調査(3戸) | (大分県 H16.1) |
農道整備事業 | 建物事前調査(11戸) | (大分県 H15.10) |
ほ場整備事業 | 建物事前調査(5戸) | (大分県 H14.2) |
道路事業 | 建物事前調査(16戸) | (大分県 H13.3) |
下水道事業 | 建物事後調査・算定 | (臼杵市 H12.6) |
中層住宅建設 | 建物事前調査(8戸) | (大分市 H11.9) |
砂防ダム事業 | 建物(仏閣)事前調査 | (大分県 H10.11) |
トンネル工事 | 建物損傷と発破振動との因果関係の検討 (地質調査、地下水調査、振動調査を含む) |
(大分県 H8.8) |
河川改修事業 | 建物事後調査(3戸) (因果関係の検討、受忍の限度の検討、地質調査、費用負担額算定を含む) |
(大分県 H8.7) |
農道整備事業 | 建物事後調査・算定 | (大分県 H7.5) |
砂防事業 | 建物事前調査(17戸) | (大分県 H6.6) |
下水道事業 | 建物事前調査(約80戸) | (武蔵町 H5.8) |
農業水利事業 | 建物事前調査(20戸) | (九州農政局 H2.9) |
空港道路事業 | 建物事前調査(26戸) | (大分県 H1.7) |
地すべり対策事業 | 建物事前調査(10戸) | (大分県 S63.8) |
道路事業 | 建物事前調査(11戸) | (大分県 S60.3) |
※主な実績を抜粋