HOME > 業務実績の紹介 > 営業・特殊補償部門の実績一覧
営業・特殊補償部門の実績一覧
営業補償
事業 | 業務 | 発注者/時期 |
---|---|---|
道路事業 | 理容業の営業調査・算定 | (大分県 H23.10) |
道路事業 | ガソリンスタンドの営業調査・算定 | (大分県 H22.9) |
道路事業 | ◯◯印刷社の営業調査・算定 | (玖珠町 H22.7) |
道路事業 | 温泉ボーリング井戸の汚濁に伴う公衆浴場の営業調査・算定 | (大分県 H22.7) |
道路事業 | 竹材加工業の営業調査・算定 | (大分県 H21.2) |
道路事業 | 旅館業の営業調査・算定 | (玖珠町 H20.10) |
道路事業 | 調剤薬局の営業調査・算定 | (日田市 H20.1) |
道路事業 | ネギ栽培施設の営業調査・算定 | (大分県 H19.11) |
河川事業 | 堆肥製造業の営業調査・算定 | (大分県 H19.8) |
道路事業 | 理容業の営業調査・算定 | (大分県 H18.7) |
道路事業 | 自動車整備業の営業調査・算定 | (大分県 H18.1) |
区画整理事業 | スナックの営業調査・算定 | (中津市 H17.11) |
道路事業 | 石材加工業の営業調査・算定 | (大分県 H17.5) |
航路廃止 | し尿運搬船営業調査・算定(廃止) | (臼杵市 H16.8) |
道路事業 | 青果販売店(あおぞらいちば)営業調査・算定 | (大分県 H16.4) |
道路事業 | 製材業の営業調査・算定 | (大分県 H15.10) |
区画整理事業 | パチンコ店の営業調査・算定 | (大分市 H14.1) |
道路事業 | 整骨院の営業調査・算定 | (宇佐市 H13.9) |
区画整理事業 | 木工所(建具)の営業調査・算定 | (中津市 H12.11) |
道路事業 | 産業廃棄物処理場の営業調査・算定 | (大分県 H10.12) |
都市計画事業 | 文房具店の営業調査・算定 | (大分市 H10.8) |
区画整理事業 | 人形店の営業調査・算定 | (大分市 H9.3) |
道路事業 | ガソリンスタンドの営業調査・算定 | (大分県 H8.11) |
都市計画事業 | 割烹(ふぐ料理)の営業調査・算定 | (大分市 H7.8) |
道路事業 | スーパーマーケットの営業調査・算定 | (大分県 H7.3) |
橋梁整備事業 | ゴルフ練習場の営業調査・算定 | (宇佐市 H6.11) |
道路事業 | サッシ小売業の営業調査・算定 | (大分県 H4.8) |
道路事業 | 自動車販売修理業(ディーラー)の営業調査・算定 | (大分県 H4.6) |
道路事業 | もやし製造所の営業調査・算定 | (大分県 H3.2) |
道路事業 | ドライブインの営業調査・算定 | (大分県 H2.2) |
農道整備事業 | 運送業の営業調査・算定 | (宇佐市 S63.11) |
都市計画事業 | 歯科医院の営業調査・算定 | (大分県 S62.4) |
区画整理事業 | 医薬品卸売業の営業調査・算定 | (中津市 S61.7) |
道路事業 | ホームセンターの営業調査・算定(規模縮小) | (建設省(下請) S58.6) |
都市計画事業 | 事務機器卸、鋼製家具製造会社の営業調査・算定 | (熊本県(下請) S57.8) |
都市計画事業 | 食品加工会社(製麺業)の営業調査・算定 | (大分県 S56.10) |
※主な実績を抜粋
漁業補償
事業 | 業務 | 発注者/時期 |
---|---|---|
道路事業 | 共同漁業権の消滅及び制限に伴う漁業補償調査・算定 | (大分県 H23.11) |
港湾整備事業 | 共同漁業権の消滅及び制限に伴う漁業補償調査・算定 | (大分県 H21.6) |
港湾整備事業 | 共同漁業権の消滅及び制限に伴う漁業補償調査・算定 | (大分県 H20.3) |
港湾整備事業 | 共同漁業権の消滅及び制限に伴う漁業補償調査・算定 | (大分県 H17.3) |
港湾整備事業 | 共同漁業権の消滅及び制限に伴う漁業補償調査・算定 | (大分県 H13.3) |
埋立事業 | 共同漁業権と区画漁業権の消滅及び制限に伴う漁業補償調査・算定 | (大分県 H10.3) |
港湾整備事業 | 共同漁業権の消滅及び制限に伴う漁業補償調査・算定 | (大分県 H6.10) |
※主な実績を抜粋